VPS-Hosting-Standorte: Wähle, wo dein Server steht
Jeder Standort hat eigene Gesetze, Latenzen und Preise. Öffnen Sie ein Land, um Tarife, Rechenzentren und rechtliche Hinweise zu sehen. Beim Hosting in einem Land gelten dessen Gesetze, lassen Sie sich daher die Details von einem qualifizierten Anwalt bestätigen.
VPS-Hosting-Standorte: Wähle, wo dein Server steht
Interconnection-Hub in Amsterdam mit exzellenter Anbindung in ganz Europa.
Server in Frankfurt und Nürnberg im größten Online-Markt Europas.
Server in Zürich nach Schweizer Recht, mit revidiertem Datenschutzgesetz.
Server in Bukarest mit starker regionaler Vernetzung zu niedrigeren Kosten.
Günstige Server in Chișinău mit guter regionaler Latenz.
Server in Helsinki, wo das kühle Klima die Kühlkosten senkt.
Server in New York und San Francisco mit umfangreichem Peering.
Server in Panama-Stadt mit Seekabel-Anlandungen und eigenem Datenschutzgesetz.
Server in Singapur im Zentrum des südostasiatischen Kabelnetzes.
Server in Victoria auf einem Offshore-Inselstandort mit eigenem Datenschutzgesetz.
Preise nach Standort
Startpreis pro Monat bei einer Laufzeit von 1 Monat. Längere Laufzeiten sind bis zu 50 % günstiger.
| Standort | Region | Rechenzentren | VPS ab | Dedicated ab | RDP ab | GPU ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlande | Europa | 2 | $6.72 | $49.50 | $11 | $126.50 | Tarife ansehen → |
| Deutschland | Europa | 2 | $6.48 | $47.25 | $10.50 | $120.75 | Tarife ansehen → |
| Schweiz | Europa | 1 | $8.10 | $58.50 | $13 | $149.50 | Tarife ansehen → |
| Rumänien | Europa | 1 | $6 | $45 | $10 | $115 | Tarife ansehen → |
| Republik Moldau | Europa | 1 | $5.76 | $42.75 | $9.50 | $109.25 | Tarife ansehen → |
| Finnland | Europa | 1 | $6.36 | $47.25 | $10.50 | $120.75 | Tarife ansehen → |
| Vereinigte Staaten | Amerika | 3 | $6.24 | $45 | $10 | $115 | Tarife ansehen → |
| Panama | Amerika | 1 | $6.60 | $47.25 | $10.50 | $120.75 | Tarife ansehen → |
| Singapur | Asien-Pazifik | 2 | $7.32 | $51.75 | $11.50 | $132.25 | Tarife ansehen → |
| Seychellen | Afrika | 1 | $7.50 | $54 | $12 | $138 | Tarife ansehen → |
Du weißt nicht, welcher Standort passt?
Beantworte fünf Fragen, und wir zeigen dir die Rechtsordnung, die zu deinem Projekt passt.