مواقع استضافة VPS: اختر أين يوجد خادمك
لكل موقع قوانينه وزمن استجابته وسعره. افتح أي دولة لترى باقاتها ومراكز بياناتها وملاحظاتها القانونية. الاستضافة في أي دولة تعني سريان قوانين تلك الدولة، لذا تأكد من التفاصيل مع محامٍ مؤهل.
مواقع استضافة VPS: اختر أين يوجد خادمك
مركز ربط في أمستردام بتوصيلية ممتازة عبر أوروبا.
خوادم في فرانكفورت ونورمبرغ في أكبر سوق إلكتروني في أوروبا.
خوادم في زيورخ وفق القانون السويسري، مع قانون خصوصية معدّل.
خوادم في بوخارست بربط إقليمي قوي وبتكلفة أقل.
خوادم منخفضة التكلفة في كيشيناو بزمن استجابة إقليمي جيد.
خوادم في هلسنكي حيث يخفض المناخ البارد تكاليف التبريد.
خوادم في نيويورك وسان فرانسيسكو بربط شبكي واسع.
خوادم في مدينة بنما مع محطات كابلات بحرية وقانون خاص لحماية البيانات.
خوادم في سنغافورة في قلب شبكة الكابلات في جنوب شرق آسيا.
خوادم في فيكتوريا، مركز أوفشور جزري بقانون خاص لحماية البيانات.
الأسعار حسب الموقع
السعر الابتدائي شهريًا لمدة شهر واحد. فترات الفوترة الأطول أرخص بنسبة تصل إلى 50%.
| الموقع | المنطقة | مراكز البيانات | VPS من | مخصص من | RDP من | GPU من | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هولندا | أوروبا | 2 | $6.72 | $49.50 | $11 | $126.50 | اعرض الخطط → |
| ألمانيا | أوروبا | 2 | $6.48 | $47.25 | $10.50 | $120.75 | اعرض الخطط → |
| سويسرا | أوروبا | 1 | $8.10 | $58.50 | $13 | $149.50 | اعرض الخطط → |
| رومانيا | أوروبا | 1 | $6 | $45 | $10 | $115 | اعرض الخطط → |
| مولدوفا | أوروبا | 1 | $5.76 | $42.75 | $9.50 | $109.25 | اعرض الخطط → |
| فنلندا | أوروبا | 1 | $6.36 | $47.25 | $10.50 | $120.75 | اعرض الخطط → |
| الولايات المتحدة | الأمريكتان | 3 | $6.24 | $45 | $10 | $115 | اعرض الخطط → |
| بنما | الأمريكتان | 1 | $6.60 | $47.25 | $10.50 | $120.75 | اعرض الخطط → |
| سنغافورة | آسيا والمحيط الهادئ | 2 | $7.32 | $51.75 | $11.50 | $132.25 | اعرض الخطط → |
| سيشل | أفريقيا | 1 | $7.50 | $54 | $12 | $138 | اعرض الخطط → |
لست متأكدًا من الموقع المناسب؟
أجب عن خمسة أسئلة وسنرشدك إلى الولاية القضائية التي تناسب مشروعك.