Ubicaciones de hosting VPS: elige dónde vive tu servidor
Cada ubicación tiene sus propias leyes, latencia y precio. Abre un país para ver sus planes, centros de datos y notas legales. Alojar en un país implica que se aplican las leyes de ese país, así que confirma los detalles con un abogado cualificado.
Ubicaciones de hosting VPS: elige dónde vive tu servidor
Centro de interconexión de Ámsterdam con una excelente conectividad en toda Europa.
Servidores en Fráncfort y Núremberg, en el mayor mercado online de Europa.
Servidores en Zúrich bajo la ley suiza, con una ley de privacidad revisada.
Servidores en Bucarest con una sólida interconexión regional a menor coste.
Servidores de bajo coste en Chisináu con buena latencia regional.
Servidores en Helsinki, donde el clima frío reduce los costes de refrigeración.
Servidores en Nueva York y San Francisco con un peering extenso.
Servidores en Ciudad de Panamá con cables submarinos y su propia ley de protección de datos.
Servidores en Singapur en el centro de la red de cables del Sudeste Asiático.
Servidores en Victoria, un centro offshore insular con su propia ley de protección de datos.
Precios por ubicación
Precio inicial al mes con un plazo de 1 mes. Los plazos de facturación más largos son hasta un 50 % más baratos.
| Ubicación | Región | Centros de datos | VPS desde | Dedicado desde | RDP desde | GPU desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | Europa | 2 | $6.72 | $49.50 | $11 | $126.50 | Ver planes → |
| Alemania | Europa | 2 | $6.48 | $47.25 | $10.50 | $120.75 | Ver planes → |
| Suiza | Europa | 1 | $8.10 | $58.50 | $13 | $149.50 | Ver planes → |
| Rumanía | Europa | 1 | $6 | $45 | $10 | $115 | Ver planes → |
| Moldavia | Europa | 1 | $5.76 | $42.75 | $9.50 | $109.25 | Ver planes → |
| Finlandia | Europa | 1 | $6.36 | $47.25 | $10.50 | $120.75 | Ver planes → |
| Estados Unidos | América | 3 | $6.24 | $45 | $10 | $115 | Ver planes → |
| Panamá | América | 1 | $6.60 | $47.25 | $10.50 | $120.75 | Ver planes → |
| Singapur | Asia-Pacífico | 2 | $7.32 | $51.75 | $11.50 | $132.25 | Ver planes → |
| Seychelles | África | 1 | $7.50 | $54 | $12 | $138 | Ver planes → |
¿No sabes qué ubicación te conviene?
Responde cinco preguntas y te indicaremos la jurisdicción que mejor encaje con tu proyecto.